Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2011-08-03 11:00:40
Size: 1152
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 11 as of 2016-04-29 20:33:41
Size: 40
Editor: 166
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
코넬대학교의 FrankDrake교수가 창안한 교신가능한 문명권의 수 계산 방정식. (우리은하 이외의 곳은 너무 멀기에 교신자체가 불가능하므로 제외)

{{{#!latex
N = N_* f_p n_e f_l f_i f_c f_L
}}}

|| '''term''' || '''description''' || '''CarlSagan의 예측''' ||
|| N,,*,, || 우리 은하 안에 있는 별들의 총 수 || 4 x 10^11^ ||
|| f,,p,, || 행성계를 가지고 있는 별들의 비율, 또는 행성계를 동반할 수 있는 확률 || 1/3 ||
|| n,,e,, || 주어진 행성계에서 생명이 서식할 수 있는 여건을 갖춘 행성들의 평균갯수 || 2 ||
|| f,,l,, || 생명이 실제로 탄생할 수 있었던 행성들이 차지하는 비율, 생명탄생확률 || 1/3 ||
|| f,,i,, || 태어난 생명이 지적 능력을 갖출 수 있기까지 진화할 수 있는 확률 || 1/10 ||
|| f,,c,, || 지적 생물이 우리와 교신할 수 있을 정도로 고도 기술 문명으로 진화할 확률 || 1/10 ||
|| f,,L,, || 행성의 수명에서 고도 기술 문명의 지속기간이 차지하는 비율 || 1 x 10^-8^ ~ 1/100 ||
|| N || 결과 || 10 ~ 10^7^ ||
http://e.biohackers.net/Drake_equation

DrakeEquation (last edited 2016-04-29 20:33:41 by 166)

web biohackers.net