Size: 2802
Comment:
|
Size: 2471
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
#acl Known:admin,read,write,delete,revert,admin All:read | #acl Known:admin,read,write,delete,revert,admin All:read,write |
Line 10: | Line 10: |
x^2 + y^2 +1 = r^2 +1 +1 | x^2 + y^2 +1-c = r^2 +1 +1 |
Line 30: | Line 30: |
{{{#!html | {{{ #!html |
Line 70: | Line 71: |
Line 73: | Line 73: |
{{| 이것은 테스트용 박스 |
{{| 이것은 테스트용 박스 |
Line 81: | Line 80: |
Line 83: | Line 83: |
홍길동씨는 춤에 대해 관심이 대단하다. 그이는 오늘도 인터넷 상의 舞道 관련 사이트를 | 어떤 테스트 |
Line 85: | Line 85: |
순람하고 있다. 수 십 장의 웹 페이지들이 눈앞을 휙휙 지나가며 주마간산 식으로 서핑을 | * 뭐냐면 * 글쎄다 |
Line 87: | Line 88: |
하던 중 그의 눈길을 끄는 것이 있었다. 이름하여, "라틴 댄스". 그이의 공부는 주로 | |
Line 89: | Line 89: |
힙합이나 테크노, 째즈 등의 일인무 위주였던지라 간혹 무도장에서 쌍쌍이 정겹게 살갗을 | |
Line 91: | Line 90: |
비비며 아름다운 장면을 연출하는 연인들을 보면 가슴 언저리가 아파 오곤 했다. 그래 | {{| 이것은 박스입니다 |}} |
Line 93: | Line 94: |
결심했어! 라틴 댄스를 배워서 나도 뜨거운 남자가 되리. | {{{#!gnuplot plot sin(x) }}} {{{#!python import unittest class SomeTest(unittest.TestCase): def test1(self): pass if __name__=='__main__': unittest.main() }}} [[Numbering]], [[Numbering]] [[Numbering]] |
약간의 테스트 -- yong27 DateTime(2005-07-02T12:13:53Z)
약간더 테스트.. -- ["cyppi"] DateTime(2005-08-24T02:00:19Z)
제대로 좀 돼라.. -- ["terra19"] DateTime(2005-08-24T02:09:58Z)
[바뀐글], [글찾기], [도움말], [사용자설정]
{ko}
Color(blue:Hello World!) or Color(#8844aa:Hello World!)
{{| box table
paragraph |}}
pre tag
문제1. 위의 사진에 나온 마네키네꼬는 무엇을 상징할까요? |
명문교 진학 상업 번성 무병 장수 |
박스안에서 코드박스를 또 만들 수 있을까?
{{| 이것은 테스트용 박스
박스안은 멀티라인
python asdf.py
|}}
어떤 테스트
- 뭐냐면
- 글쎄다
{{| 이것은 박스입니다 |}}