Size: 121
Comment: add d8 log
|
Size: 725
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
|| (<-) || [../2005-06] || [../2005-08] || (->) || | || (<-) || [../2005-07] || [../2005-08] || (->) || ---- == 2005-08-10 == [http://www.joongdoilbo.co.kr/jsp/article/article_detail.jsp?article_no=200508080048 BIT 강국 대한민국] JongPark박사님 쓰신 칼럼이라고. BIT의 발전을 꼭 국가발전과 연동해서 생각하는것은 편협한 시각같다. 저 발전은 전 인류를 위한 것이지 한 나라를 위한것은 아닐텐데... |
Line 4: | Line 8: |
휴가복귀. | 휴가복귀. TatterTools새버젼이 나왔을줄 알았는데, 여전히 아니네. 그래서 내가 만들고 싶다는 생각도 했었는데... 다른 툴을 알아봐야하나? 일단 0.96으로 올리긴 했으나, 여전히 [RSS]싱크가 안된다. |
Line 7: | Line 11: |
CategoryWebLogYong27 | CategoryWebLogYong |
(<-) |
[../2005-07] |
[../2005-08] |
(->) |
2005-08-10
[http://www.joongdoilbo.co.kr/jsp/article/article_detail.jsp?article_no=200508080048 BIT 강국 대한민국] JongPark박사님 쓰신 칼럼이라고. BIT의 발전을 꼭 국가발전과 연동해서 생각하는것은 편협한 시각같다. 저 발전은 전 인류를 위한 것이지 한 나라를 위한것은 아닐텐데...
2005-08-08
휴가복귀. TatterTools새버젼이 나왔을줄 알았는데, 여전히 아니네. 그래서 내가 만들고 싶다는 생각도 했었는데... 다른 툴을 알아봐야하나? 일단 0.96으로 올리긴 했으나, 여전히 [RSS]싱크가 안된다.