Size: 574
Comment:
|
Size: 668
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 5: | Line 5: |
[NCBI]에서 운영하는 HighThroughPut [Gene] Expression [Database]. | [[NCBI]]에서 운영하는 HighThroughPut [[Gene]] Expression [[Database]]. |
Line 7: | Line 7: |
각종 MicroArray, [SAGE], MassSpectrometry등의 발현데이터들을 등록하거나, 검색할 수 있다. 데이터는 크게 세가지로 구분된다. | 각종 MicroArray, [[SAGE]], MassSpectrometry등의 발현데이터들을 등록하거나, 검색할 수 있다. 데이터는 크게 세가지로 구분된다. |
Line 14: | Line 14: |
관련자료 * [[ist.github.com/yong27/5873098|geo_downloader.py]] by [[yong27]] |
NCBI에서 운영하는 HighThroughPut Gene Expression Database.
각종 MicroArray, SAGE, MassSpectrometry등의 발현데이터들을 등록하거나, 검색할 수 있다. 데이터는 크게 세가지로 구분된다.
- Platform : 발현데이터의 템플릿 (예, chip 데이터정보)
- Sample : 해당 platform에서 수행한 특정 sample의 발현정보
- Series : 연관된 sample들로 이루어진 group
데이터등록은 SOFT라는 포맷을 이용한다.
관련자료