Size: 402
Comment:
|
← Revision 7 as of 2012-05-31 17:52:04 ⇥
Size: 428
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
LargeScaleSequencing에 활용되는 전체 지도에서 marker로 활용될 수 있는 서열. 주로 [Microsatellite]가 많다. | LargeScaleSequencing에 활용되는 전체 지도에서 marker로 활용될 수 있는 서열. 주로 [[Microsatellite]]가 많다. |
Line 5: | Line 5: |
[http://www.genome.gov/glossary.cfm?key=sequence%2Dtagged%20site%20%28STS%29 STS 정의] | [[http://www.genome.gov/glossary.cfm?key=sequence%2Dtagged%20site%20%28STS%29|STS 정의]] |
Line 7: | Line 7: |
[http://blog.naver.com/equinfluenza?Redirect=Log&logNo=60017762872 참고자료] | [[http://blog.naver.com/equinfluenza?Redirect=Log&logNo=60017762872|참고자료]] |
Line 10: | Line 10: |
* [dbSTS] in [NCBI] * [RHdb] in [EBI] |
* [[dbSTS]], [[UniSTS]] in [[NCBI]] * [[RHdb]] in [[EBI]] |
LargeScaleSequencing에 활용되는 전체 지도에서 marker로 활용될 수 있는 서열. 주로 Microsatellite가 많다.