Size: 1215
Comment:
|
← Revision 6 as of 2011-09-01 13:27:51 ⇥
Size: 1255
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
특정개체의 특정상태에서의 모든 [Proteins], [Genome]이 모든 cell이 가지고 있는 같은 정보임에 비해, [Proteome]은 cell specific한 정보이다. | 특정개체의 특정상태에서의 모든 [[Proteins]], [[Genome]]이 모든 cell이 가지고 있는 같은 정보임에 비해, [[Proteome]]은 cell specific한 정보이다. |
Line 5: | Line 5: |
While [Genome] is a static repository of information whose contents do not change with time, the [Proteome] is highly dynamic, with the subset of [Proteins] expressed changing from moment to moment according to the developmental and physiological state of the cell. -- in ProteomicsFromProteinSequenceToFunction | While [[Genome]] is a static repository of information whose contents do not change with time, the [[Proteome]] is highly dynamic, with the subset of [[Proteins]] expressed changing from moment to moment according to the developmental and physiological state of the cell. -- in ProteomicsFromProteinSequenceToFunction |
Line 13: | Line 13: |
== [Genome] vs [Proteome] == | == Genome vs Proteome == |
Line 15: | Line 15: |
|| genetic information || function || || [DNA] || [Proteins] || |
|| '''genetic information''' || '''function''' || || [[DNA]] || [[Proteins]] || |
Line 22: | Line 22: |
|| [Genomics] || [Proteomics] || | || [[Genomics]] || [[Proteomics]] || |
Line 26: | Line 26: |
[Gene]-[Genome]-[Genomics]와 같은 맥락으로 [Protein]-[Proteome]-[Proteomics]의 개념이다. | [[Gene]]-[[Genome]]-[[Genomics]]와 같은 맥락으로 [[Protein]]-[[Proteome]]-[[Proteomics]]의 개념이다. |
Proteins complement expressed by a genome or tissue --Wilkins et at. 1995 BiotechnologyAndGeneticEngineeringReviews 12, 19-50
특정개체의 특정상태에서의 모든 Proteins, Genome이 모든 cell이 가지고 있는 같은 정보임에 비해, Proteome은 cell specific한 정보이다.
While Genome is a static repository of information whose contents do not change with time, the Proteome is highly dynamic, with the subset of Proteins expressed changing from moment to moment according to the developmental and physiological state of the cell. -- in ProteomicsFromProteinSequenceToFunction
Proteomes change as a function of:
- time
- development
- intracellular
- extracellular
Genome vs Proteome
genetic information |
function |
100,000 ~ 120,000 |
500,000 ~ 2,000,000 |
static-no complexity |
dynamic-very complex |
amplify |
can't amplify |
mapping and sequencing |
separation and characterization |
near completion |
early stage |
Gene-Genome-Genomics와 같은 맥락으로 Protein-Proteome-Proteomics의 개념이다.